
产品介绍
一、产品型号说明
ZWY1.3-60T-4B-CDQ
Z:装载方式
W:挖掘装载方式
Y:液压行走方式
1.3:铲口宽度
60T:装载能力m³/h
装机功率kw为60T
2B:两轮驱动
4B:四轮驱动
C:柴油驱动
D:柴油机电启动
Q:加强机型
二、产品特色
1、可连续进行挖掘、扒取岩渣、
运输到梭式矿车和其它转载设备。
2、使用本产品能极大提高工作效率,
降低采掘成本,提高经济效益。
单台设备每小时可出料50-60立方米,
代替30多名人工作业,
减少了作业人员、
同时减少了安全隐患。
3、适用于断面为2.2×2.2米以上的巷道。
三、适用范围
ag尊龙时凯(中国区)旗舰厅系列轮胎挖掘式装载机(扒渣机)
是一种连续装载作业的高效率出矿设备,
适用于作业断面为2.2×2.2米
以上的中小型巷道。
四,技术参数
| ZWY-60型柴油扒渣机技术参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 型号 | ZWY1.3-60T-4B-CDQ |
| 装载能力(m³/h) | ≤60 |
| 整机质量(kg) | (约)2750±5% |
| 轴距(A)(mm) | 1550 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1110/1190 |
| 最小转弯半径(m) | ≤5 |
| 挖掘宽度(B)(mm) | 3000 |
| 挖取距离(C)(mm) | ≥1400 |
| 挖掘深度(Z)(mm) | ≤500 |
| 挖掘高度(H)(mm) | 2100 |
| 卸载最高处高度(H)(mm) | 1350(可加高) |
| 装车长度(D)(mm) | 1500(可加长) |
| 爬坡能力(°) | ≤5 |
| 物料最大通过能力(mm) | ≤600×450 |
| 输送带速度(m/s) | 0.8±5% |
| 输送能力(m³/h) | ≥60 |
| 主电机功率(Kw) | 11 |
| 行走速度(Km/h) | 1.45 |
| 额定工作压力(Mpa) | 12 |
| 安全阀开启压力(Mpa) | 12.5 |
| 电器绝缘强度(MΩ) | 三相 |
| 相间 | ≥1.5 |
| 运输状态最大外形尺寸(mm) | 长 |
| 宽 | 1300±50 |
| 高 | 1400±50 |
| 适用最小断面(㎡) | 2.2×2.2 |
关注获取更多